Plans et Prix
Lot | Étage | Pièces | Orientation | Surf. hab | Balcon/Jardin | Surf. caves | Surf. PPE | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez inférieur | 2.5 | S-E | 52 | 12.8 | 4.4 | 56.2 | 475 000 | Disponible |
3 | Rez supérieur | 4.5 | S-O | 88.9 | 7.2 | 6.4 | 92.5 | 765 000 | Disponible |
2 | Rez supérieur | 2.5 | S-E | 57.6 | 7.2 | 4.4 | 61.2 | 450 000 | Réservé |
5 | Etage 1 | 4.5 | S-O | 88.9 | 7.2 | 6.4 | 92.5 | 775 000 | Disponible |
4 | Etage 1 | 2.5 | S-E | 57.6 | 7.2 | 4.4 | 61.2 | 475 000 | Disponible |
7 | Etage 2 | 4.5 | S-O | 88.9 | 7.2 | 6.4 | 92.5 | 785 000 | Disponible |
6 | Etage 2 | 2.5 | S-E | 57.6 | 7.2 | 4.4 | 61.2 | 475 000 | Réservé |
9 | Etage 3 | 3.5 | S-O | 75 | 7.2 | 5 | 78.6 | 635 000 | Disponible |
8 | Etage 3 | 3.5 | S-E | 72 | 7.2 | 5 | 75.6 | 610 000 | Disponible |
11 | Etage 4 | 3.5 | S-O | 75 | 7.2 | 5 | 78.6 | 665 000 | Disponible |
10 | Etage 4 | 3.5 | S-E | 72 | 7.2 | 5 | 75.6 | 655 000 | Disponible |
Liste de prix
Lot | Étage | Pièces | Surf. hab. | Bal. / Ter. | Jardin privé | Annexes | Surf. pond. | Prix | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez inférieur | 2.5 | - | S-E m2 | 52 m2 | 12.8 m2 | 4.4 m2 | 475 000 | Disponible |
3 | Rez supérieur | 4.5 | - | S-O m2 | 88.9 m2 | 7.2 m2 | 6.4 m2 | 765 000 | Disponible |
2 | Rez supérieur | 2.5 | - | S-E m2 | 57.6 m2 | 7.2 m2 | 4.4 m2 | 450 000 | Réservé |
5 | Etage 1 | 4.5 | - | S-O m2 | 88.9 m2 | 7.2 m2 | 6.4 m2 | 775 000 | Disponible |
4 | Etage 1 | 2.5 | - | S-E m2 | 57.6 m2 | 7.2 m2 | 4.4 m2 | 475 000 | Disponible |
7 | Etage 2 | 4.5 | - | S-O m2 | 88.9 m2 | 7.2 m2 | 6.4 m2 | 785 000 | Disponible |
6 | Etage 2 | 2.5 | - | S-E m2 | 57.6 m2 | 7.2 m2 | 4.4 m2 | 475 000 | Réservé |
9 | Etage 3 | 3.5 | - | S-O m2 | 75 m2 | 7.2 m2 | 5 m2 | 635 000 | Disponible |
8 | Etage 3 | 3.5 | - | S-E m2 | 72 m2 | 7.2 m2 | 5 m2 | 610 000 | Disponible |
11 | Etage 4 | 3.5 | - | S-O m2 | 75 m2 | 7.2 m2 | 5 m2 | 665 000 | Disponible |
10 | Etage 4 | 3.5 | - | S-E m2 | 72 m2 | 7.2 m2 | 5 m2 | 655 000 | Disponible |
Place de parc : CHF 45'000. - l’unité
Boxes : CHF 100'000. - l’unité
Disponible
Réservé
Vendu
Lot | |
---|---|
Étage | |
Pièces | |
Orientation | |
Surf. hab | |
Balcon/Jardin | |
Surf. caves | |
Surf. PPE | |
Prix | |
Disponibilité |

Lot | |
---|---|
Étage | |
Pièces | |
Orientation | |
Surf. hab | |
Balcon/Jardin | |
Surf. caves | |
Surf. PPE | |
Prix | |
Disponibilité |
2.5 pièces
Idéals pour les célibataires ou les couples, les appartements de 2.5 pièces offrent des surfaces allant de 54,4 m² à 61,2 m², optimisées pour maximiser le confort et la fonctionnalité. Avec leurs espaces bien agencés, ces logements lumineux sont parfaits pour un premier achat ou comme pied-à-terre. Leur conception moderne et personnalisable vous permet de créer un intérieur qui vous ressemble.
3.5 pièces
Situés aux derniers étages de la résidence, les appartements de 3.5 pièces bénéficient d’une surface généreuse de 75,6 m² à 78,6 m² et offrent une vue imprenable sur les alentours. Idéals pour ceux qui recherchent un cadre de vie unique et élégant, ces logements allient luminosité, volume et intimité. Profitez d’un confort absolu dans un espace baigné de lumière naturelle grâce à l’orientation plein sud.
4.5 pièces
Pensés pour les familles ou ceux qui privilégient les grands espaces, les appartements de 4.5 pièces se distinguent par leurs 92,4 m² spacieux et lumineux. Chaque pièce est conçue pour offrir une sensation d’ouverture et de bien-être, tout en garantissant une parfaite fonctionnalité. Ces logements sont l’expression même du confort et de la convivialité, avec des finitions haut de gamme et une personnalisation selon vos envies.


Samuel et Alexsander Marguet fondent Marbrick Immobilier SA en 2020, forts de 20 années cumulées d’expérience dans l’immobilier. Considérant leur expertise comme un gage de sécurité, ils comptent notamment un brevet d’expert en estimation immobilière, un brevet de gérant d’immeubles, ainsi qu’un diplôme fédéral d’administrateur en biens immobiliers.
Plus qu’une aventure familiale, la création de Marbrick est née d’un réel désir de mettre nos compétences au service des futurs clients, avec pour objectif de rendre l’immobilier plus accessible et transparent.
Situés au Boulevard de Pérolles 33 à Fribourg, nous nous voulons proches des Fribourgeois, leur tendant la main et offrant ainsi à chacun l’opportunité de réaliser ses projets.
Depuis sa création, Marbrick Immobilier SA a accompagné une centaine de clients et cumulé des ventes immobilières dépassant un total de 350 millions de francs, témoignant de notre engagement et de la confiance de nos partenaires.

1700 Fribourg
+41 26 350 12 14 info@marbrick.ch www.marbrick.ch
"Vos rêves se bâtissent aujourd’hui, nous les portons pour qu’ils se réalisent demain." - Marbrick Immobilier